新聞中心
時(shí)間:2019-05-15
來源:正立干燥設(shè)備
閱讀
浙江省玉環(huán)市榮豐木業(yè)熱處理窯熱處理+烘干全程測(cè)試數(shù)據(jù)及工藝
地 點(diǎn) | 浙江玉環(huán)市榮豐木業(yè)有限公司 | 測(cè)試窯型 | 寬7000x深7000X高5000 | |||||
時(shí) 間 | 2018-6-30-----2018-7-4 | 設(shè)備類型 | 4臺(tái)14P高溫空氣能主機(jī)倆窯可切換共用 | |||||
裝載量 | 720個(gè)卡板+12立方16MM厚木板 | 最高使用溫度 | 75度 | 環(huán)境溫度 | 25-32度 | |||
初始含水率 | 卡板腳木方含水率在30%-110%, 75%以上占據(jù)大部份。板材含水率在28%-55% | |||||||
4測(cè)點(diǎn)初始含水率 | 1、99%,2、99%,3、99%,4、99% | 測(cè)試工程師 | 李雨山 | |||||
初始狀態(tài)如下圖:
一、2018-6-30日下午17:20開窯,熱處理+烘干。4臺(tái)14P空氣能主機(jī)+4臺(tái)3KW風(fēng)機(jī)。從窯內(nèi)溫度32℃-60℃耗時(shí)4小時(shí),到74℃耗時(shí)9小時(shí).蒸煮11小時(shí)(通過后論證蒸煮時(shí)間稍過長(zhǎng),可適度減少蒸煮時(shí)間,增加排濕時(shí)間)后進(jìn)行排濕+除濕。
二、前期排濕略頻繁,天窗打開排濕4分鐘,關(guān)停4分鐘,每小時(shí)排濕8次左右。溫度保持在68℃-70℃,相對(duì)濕度在83%-70%間烘干。歷時(shí)18小時(shí),測(cè)點(diǎn)含水率變化不大, 從99%降到85%。
三、中期排濕天窗打開排濕7分鐘,關(guān)停12分鐘,每小時(shí)排濕3次左右。 溫度保持在71℃-74℃,相對(duì)濕度在70%-55%間烘干。歷時(shí)24小時(shí),測(cè)點(diǎn)含水率變化從85%降到54%。
四、后期排濕天窗打開排濕10分鐘,關(guān)停60分鐘,每小時(shí)排濕1次左右。 溫度保持在73℃-75℃,相對(duì)濕度在55%-40%間烘干。歷時(shí)19小時(shí),測(cè)點(diǎn)含水率變化從54%降到15%。
本次熱處理及烘干于2018-7-4 日2:00平均含水率達(dá)到15%以下結(jié)束。720個(gè)卡板含水率大部份在10%以下,部份12%左右, 10多個(gè)卡板部份位置在25%左右(通風(fēng)欠佳部位)。12立方16MM厚木板均在10%以下。本次烘干整體上比較良好,絕大部份已過干。以后適當(dāng)調(diào)整下進(jìn)窯卡板初始含水率范圍過大(28%---110%)。烘干效果會(huì)更佳,烘干周期會(huì)更短。
電度總表抄數(shù)初為22594,倍比100/5 此電表為全廠用電總表。以下是分段抄表
過程抄表時(shí)間 | 總表抄數(shù) | 過程時(shí)間 | 平均耗電 | 過程各階段時(shí)間 | 備注 |
30日17:00 | 22596 | 升溫蒸煮14小時(shí) | 夜間測(cè)試其他設(shè)備不工作 | ||
1日7:00 | 22628 | 14小時(shí) | 45/每小時(shí) | ||
1日17:00 | 22662 | 10小時(shí) | 49/每小時(shí) | 升溫蒸煮6小時(shí)前期排除濕4小時(shí) | 日間測(cè)試其他設(shè)備工作需折扣18度/每小時(shí) |
2日7:00 | 22700 | 14小時(shí) | 54/每小時(shí) | 前期排濕14小時(shí) | 夜間測(cè)試其他設(shè)備不工作 |
2日17:00 | 22735 | 10小時(shí) | 52/每小時(shí) | 中期排濕10小時(shí) | 日間測(cè)試其他設(shè)備工作需折扣18度/每小時(shí) |
3日7:00 | 22770 | 14小時(shí) | 50/每小時(shí) | 中期排濕14小時(shí) | 夜間測(cè)試其他設(shè)備不工作 |
3日17:00 | 22799 | 10小時(shí) | 40/每小時(shí) | 后期排濕10小時(shí) | 日間測(cè)試其他設(shè)備工作需折扣18度/每小時(shí) |
4日2:00 | 22816 | 9小時(shí) | 38/每小時(shí) | 后期排濕9小時(shí) | 夜間測(cè)試其他設(shè)備不工作 |
合計(jì):本次熱處理+烘干所使用81小時(shí),耗電3838度,平均每度電0.8元。3838x0.8=3070.4元
處理窯改造前與改造后成本對(duì)比:
裝載量 | 設(shè)備類型 | 耗電量 | |||||||
改造前 | 860卡板 | 電熱導(dǎo)熱油 | 7900 | ||||||
改造后 | 720卡板+12方木板 | 3838 | 3838 | ||||||
熱處理窯改造前 | 熱處理窯改造后 | ||||||||
設(shè)備類型 | 導(dǎo)熱油(60KW電加熱+5.5KW供油泵+太陽能輔助+11KW供油泵+3X3KW循環(huán)風(fēng)機(jī))倆窯可切換共用 | 4臺(tái)14P(10.5KW)高溫空氣能主機(jī)+4X3KW循環(huán)風(fēng)機(jī),倆窯可切換共用 | |||||||
設(shè)備功率 | 85.5KW | 54KW | |||||||
裝載量 | 860個(gè)卡板 | 720個(gè)卡板+12方16MM厚木板 | |||||||
最高溫度 | 70℃ | 75℃ | |||||||
初始含水率 | 92% | 99% | |||||||
終了含水率 | 15% | 15% | |||||||
耗電量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
設(shè)備穩(wěn)定性 | 良(電熱管易燒壞) | 優(yōu)良 | |||||||
控制系統(tǒng) | 普通多段自動(dòng)控制 | 人機(jī)介面多段自動(dòng)控制 | |||||||
耗電量 | 7900度 | 3838度 | |||||||
烘干效果 | 均勻度略差 | 均勻度較好 | |||||||
合計(jì)成本 | 6320元 | 3070元 | |||||||
公司提供送貨上門安裝并安排專業(yè)師傅一對(duì)一培訓(xùn)
0769-23050056
在線地圖(點(diǎn)擊關(guān)閉)